TSURA KINNISTUD OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Margus Keldo ja Margus Linnamäe. Omanik on Margus Linnamäe.
TSURA KINNISTUD OÜ teenis 2023 aastal 384 824 eurose müügitulu juures 1,76 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Margus Linnamäe | 27.04.2021 | 6 392 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LRMA 26 OÜ | 23.08.2022 | 2 500 € |
TSURA KINNISTUD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 384 824 | 577 478 | 379 412 | 348 426 | 493 035 | 333 234 | 388 555 | 189 617 | 158 301 | 146 071 | ||
| Ärikasum | 1,76 mln | −1,33 mln | −1,06 mln | −1,58 mln | −1,96 mln | −1,33 mln | −987 063 | −1,25 mln | −858 741 | −490 786 | ||
| Töötajad | 0 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 16 | 13 | ||
| Varad | 36,36 mln | 52,02 mln | 55,48 mln | 22,71 mln | 23,22 mln | 22,26 mln | 20,02 mln | 18,23 mln | 16,93 mln | 15,56 mln | ||
| Kokku omakapital | 29,67 mln | 51,57 mln | 9,05 mln | 19,56 mln | 19,9 mln | 18,97 mln | 952 884 | 1,37 mln | 1,95 mln | 1,69 mln | ||
| Ärirentaablus % | 457 | -230 | -280 | -454 | -398 | -399 | -254 | -658 | -542 | -336 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 534 165 | 568 647 | 570 645 | 725 368 | 515 610 | 409 885 | 365 269 | 275 322 | 125 052 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 446 | 1 540 | 1 481 | 1 882 | 1 396 | 1 216 | 1 137 | 1 072 | 974 | 1 030 | ||
| Käibevara | 447 334 | 377 090 | 3,69 mln | 148 039 | 346 771 | 284 824 | 213 062 | 157 239 | 308 198 | 426 621 | ||
| Põhivara | 35,92 mln | 51,64 mln | 51,79 mln | 22,56 mln | 22,87 mln | 21,98 mln | 19,8 mln | 18,07 mln | 16,62 mln | 7,58 mln | ||
| Kohustused | 6,69 mln | 451 233 | 46,44 mln | 3,15 mln | 3,32 mln | 3,29 mln | 19,06 mln | 16,86 mln | 14,98 mln | 5,35 mln | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,45 mln | −4,42 mln | −12,72 mln | −1,68 mln | −2,1 mln | −2,42 mln | −1,91 mln | −2,08 mln | −1,74 mln | −630 123 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 383 878 | 100 | Jah |
| Segapõllumajandus | 01501 | 946 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 322 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 804 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 742 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 628 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 06.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 48 886 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 01.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 718 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 25.01.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 6 662 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 22.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 9 765 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 105 453 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 47 213 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |