RECENTRAL OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarabüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Erko Vaks. Omanike hulgas on EV CONSULERE OÜ, NAMOBU OÜ.
RECENTRAL OÜ teenis 2021 aastal 284 428 eurose müügitulu juures -10 458 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Erko Vaks (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| EV CONSULERE OÜ | 15.06.2021 | 2 313 € | ||
| NAMOBU OÜ | 16.02.2016 | 242 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 284 428 | 270 774 | 597 142 | 319 655 | 286 790 | 327 023 | 201 534 | 374 817 | 287 187 |
| Ärikasum | −10 458 | −9 643 | 55 448 | 26 574 | −34 985 | −6 320 | −24 897 | 46 047 | 16 021 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Varad | 52 259 | 61 413 | 82 931 | 57 489 | 18 942 | 81 011 | 83 683 | 107 012 | 61 208 |
| Kokku omakapital | 42 967 | 53 422 | 63 061 | 38 857 | 12 300 | 71 285 | 77 605 | 102 493 | 55 288 |
| Ärirentaablus % | -4 | -4 | 9 | 8 | -12 | -2 | -12 | 12 | 6 |
| Tööjõukulud | 16 385 | 14 760 | 6 548 | 12 167 | 41 206 | 37 243 | 17 404 | 24 979 | 14 592 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 020 | 919 | 408 | 758 | 1 283 | 773 | 361 | 519 | |
| Käibevara | 39 093 | 43 768 | 62 446 | 54 489 | 11 942 | 67 378 | 40 850 | 58 103 | 50 518 |
| Põhivara | 13 166 | 17 645 | 20 485 | 3 000 | 7 000 | 13 633 | 42 833 | 48 909 | 10 690 |
| Kohustused | 9 292 | 7 991 | 19 870 | 18 632 | 6 642 | 9 726 | 6 078 | 4 519 | 5 920 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −10 455 | −9 638 | 55 454 | 26 556 | −34 985 | −6 320 | −24 888 | 46 096 | 16 021 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 288 331 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnisvarabüroode TOP | 2-3 | 19 | 43 | 31 | 30 | 9 | 29 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| remax-central.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |