FLÄTT OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Lõhmus. Omanik on Priit Lõhmus.
FLÄTT OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -4 456 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Lõhmus (66) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Lõhmus | 05.05.2014 | 2 556 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ESTKO AS | 22.07.2019 | 21 018 € | ||
| NORDIC GROUP INVESTEERINGUD OÜ | 26.01.2021 | 1 125 € | ||
| PUULADVA OÜ | 02.07.2020 | 625 € |
| 2023 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | −4 456 | −94 | 0 |
| Varad | 693 544 | 103 187 | 103 181 |
| Kokku omakapital | 617 600 | 2 562 | 2 556 |
| Käibevara | 501 377 | 2 562 | 2 556 |
| Põhivara | 192 167 | 100 625 | 100 625 |
| Kohustused | 75 944 | 100 625 | 100 625 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 114 | 6 | 0 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast