DERMATOLOGY OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kinnisvara, põhitegevusala on mujal liigitamata tervishoiualad.
Ettevõtte juht on Pille Konno. Omanik on Pille Konno.
DERMATOLOGY OÜ teenis 2021 aastal 124 330 eurose müügitulu juures 23 147 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pille Konno (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Pille Konno | 22.05.2013 | 2 500 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 124 330 | 40 316 | 30 537 | 43 487 | 103 861 | 199 959 | 82 183 | 38 346 |
| Ärikasum | 23 147 | −28 376 | 69 463 | 158 323 | 62 497 | 23 834 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Varad | 290 119 | 260 728 | 326 064 | 269 923 | 111 355 | 48 187 | ||
| Kokku omakapital | 281 820 | 258 664 | 326 000 | 269 019 | 110 688 | 48 187 | ||
| Ärirentaablus % | 19 | -70 | 67 | 79 | 76 | 62 | ||
| Tööjõukulud | 32 060 | 4 616 | 1 565 | 3 329 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 997 | 287 | 207 | |||||
| Käibevara | 136 839 | 99 579 | 189 562 | 261 052 | 111 355 | 48 187 | ||
| Põhivara | 153 280 | 161 149 | 136 502 | 8 871 | 0 | |||
| Kohustused | 8 299 | 2 064 | 64 | 904 | 667 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 156 | −28 363 | 69 481 | 158 331 | 62 501 | 23 835 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata tervishoiualad | 86909 | 187 571 | 97 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 950 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 11.09.2023 | KESKKONNAMINISTEERIUM | 4 000 eurot | MUUD TOETUSED Saaste vähendamine |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| dermatology.ee | registreeritud | 20.11.2014 | Jah |