NORDIC SHIP SERVICES OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjate muu maismaavedu.
Ettevõtte juht on Raul Taal. Omanik on NAVEST MARITIME OÜ.
NORDIC SHIP SERVICES OÜ teenis 2021 aastal 224 373 eurose müügitulu juures 64 224 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Taal (48) | |
| Enelin Taal (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NAVEST MARITIME OÜ | 02.03.2021 | 2 556 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC TUG SERVICES OÜ | 20.05.2020 | 1 000 € |
NORDIC SHIP SERVICES OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Bussifirmad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 224 373 | 162 695 | 157 390 | 50 266 | 18 030 | 30 860 | 60 146 | 67 859 |
| Ärikasum | 64 224 | 24 329 | 2 598 | 12 116 | 4 153 | 281 | −3 553 | |
| Töötajad | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Varad | 257 815 | 126 268 | 65 154 | 63 206 | 18 171 | 72 263 | 87 994 | |
| Kokku omakapital | 105 236 | 42 407 | 20 092 | 19 608 | 7 999 | 5 638 | 6 755 | |
| Ärirentaablus % | 29 | 15 | 2 | 24 | 23 | 0 | -5 | |
| Tööjõukulud | 4 424 | 35 526 | 71 346 | 8 233 | 0 | 0 | 151 | |
| Keskmine kuutöötasu | 276 | 738 | 2 222 | 513 | 9 | |||
| Käibevara | 241 152 | 87 632 | 22 611 | 15 755 | 13 591 | 15 951 | 21 439 | |
| Põhivara | 16 663 | 38 636 | 42 543 | 47 451 | 4 580 | 56 312 | 66 555 | |
| Kohustused | 152 579 | 83 861 | 45 062 | 43 598 | 10 172 | 66 625 | 81 239 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 829 | 22 315 | 484 | 11 609 | 3 850 | −1 117 | −4 837 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | 562 573 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pohjalaveod.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |