FERNANDO OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Jana Oja ja Ilmar Oja. Omanike hulgas on Jana Oja, Ilmar Oja.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jana Oja (58) | |
| Ilmar Oja (59) |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 45 036 | 56 018 | 68 292 | 61 975 | 66 965 | 61 297 | 45 727 |
| Ärikasum | 4 171 | 27 976 | 18 762 | 104 079 | −3 855 | ||
| Varad | 791 398 | 732 854 | 755 829 | 788 041 | 846 239 | ||
| Kokku omakapital | 157 900 | 153 869 | 126 376 | 108 738 | 4 655 | ||
| Ärirentaablus % | 7 | 41 | 30 | 155 | -6 | ||
| Käibevara | 38 416 | 16 666 | 13 464 | 18 650 | 41 433 | ||
| Põhivara | 752 982 | 716 188 | 742 365 | 769 391 | 804 806 | ||
| Kohustused | 633 498 | 578 985 | 629 453 | 679 303 | 841 584 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 032 | 27 493 | 17 638 | 104 083 | −4 445 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 46 027 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vapramaepubi.ee | aegunud | 01.03.2016 | Ei |