PESEMISTEENUSE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus.
Ettevõtte juht on Joan Markus Varik. Omanik on ARTEM KINNISVARA HALDAMISE OÜ.
PESEMISTEENUSE OÜ teenis 2021 aastal 375 669 eurose müügitulu juures 21 905 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Joan Markus Varik (27) | |
| Maarika Varik (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ARTEM KINNISVARA HALDAMISE OÜ | 01.12.2011 | 2 556 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 375 669 | 377 370 | 431 519 | 336 497 | 256 078 | 41 820 | 41 399 |
| Ärikasum | 21 905 | 11 960 | 31 664 | 8 799 | −29 827 | 2 508 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Varad | 93 359 | 68 559 | 58 713 | 47 233 | 29 351 | 14 651 | |
| Kokku omakapital | 55 516 | 33 674 | 21 715 | −9 656 | −17 967 | 12 221 | |
| Ärirentaablus % | 6 | 3 | 7 | 3 | -12 | 6 | |
| Tööjõukulud | 20 313 | 26 631 | 30 479 | 23 418 | 12 319 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 633 | 829 | 949 | 729 | 384 | ||
| Käibevara | 84 666 | 60 525 | 54 997 | 46 197 | 29 351 | 14 651 | |
| Põhivara | 8 693 | 8 034 | 3 716 | 1 036 | 0 | ||
| Kohustused | 37 843 | 34 885 | 36 998 | 56 889 | 47 318 | 2 430 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 21 842 | 11 960 | 31 371 | 8 311 | −30 188 | 2 508 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus | 96011 | 646 997 | 99 | Jah |
| Muude vahetoodete hulgimüük | 46761 | 6 805 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | AUDRU LASTEAED | 373 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 14.02.2025 | PÄRNU LASTEAED MAI | 684 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 11.02.2025 | TÕSTAMAA RAHVAMAJA | 781 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 06.02.2025 | PESURING OÜ | 589 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 09.12.2024 | PESURING OÜ | 353 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 05.03.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 770 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 14.02.2024 | AUDRU LASTEAED | 3 253 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 12.02.2024 | PESURING OÜ | 1 636 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 07.02.2024 | ENDLA TEATER SA | 1 923 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 06.02.2024 | TORI VALLAVALITSUS | 1 929 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |