FRESH MEEDIA GRUPP OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine.
Ettevõtte juht on Ken Kirss. Omanik on Ken Kirss.
FRESH MEEDIA GRUPP OÜ teenis 2021 aastal 67 783 eurose müügitulu juures 15 347 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ken Kirss (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ken Kirss | 16.05.2013 | 2 500 € | Lihtomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| JKR HOLDING OÜ | 31.08.2021 | 6 000 € |
FRESH MEEDIA GRUPP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Digimeelelahutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 67 783 | 56 161 | 69 952 | 58 151 | 76 270 | 138 124 | 142 681 | 128 453 | 144 421 |
| Ärikasum | 15 347 | 12 325 | 26 561 | 3 119 | −26 148 | 38 218 | 70 471 | −35 820 | 18 360 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Varad | 134 208 | 115 172 | 122 037 | 117 324 | 108 285 | 130 807 | 109 094 | 110 904 | 122 449 |
| Kokku omakapital | 122 314 | 111 728 | 110 544 | 85 231 | 84 177 | 110 721 | 76 860 | 7 617 | 45 146 |
| Ärirentaablus % | 23 | 22 | 38 | 5 | -34 | 28 | 49 | -28 | 13 |
| Tööjõukulud | 26 251 | 9 195 | 2 151 | 2 949 | 0 | 1 508 | 30 959 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 635 | 1 928 | |||||||
| Käibevara | 100 997 | 96 569 | 114 410 | 108 592 | 102 582 | 108 360 | 60 629 | 45 219 | 35 034 |
| Põhivara | 33 211 | 18 603 | 7 627 | 8 732 | 5 703 | 22 447 | 48 465 | 65 685 | |
| Kohustused | 11 894 | 3 444 | 11 493 | 32 093 | 24 108 | 20 086 | 32 234 | 103 287 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 837 | 21 868 | 25 313 | 1 054 | −26 544 | 33 861 | 69 243 | −37 529 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine | 5911 | 40 273 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| freshmeedia.ee | registreeritud | 07.09.2011 | Jah |