VIGRILA OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ülle Flaur ja Helen Link. Omanik on Ülle Flaur.
VIGRILA OÜ teenis 2020 aastal 229 503 eurose müügitulu juures 254 837 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ülle Flaur (49) | |
| Helen Link (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ülle Flaur | 22.11.2011 | 2 684 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 229 503 | 344 810 | 172 997 | 186 513 | 165 745 | 188 316 | 141 427 | 132 089 |
| Ärikasum | 254 837 | 92 086 | 68 253 | 106 452 | 5 235 | 17 994 | 44 049 | 42 967 |
| Varad | 739 765 | 670 039 | 392 342 | 322 282 | 265 939 | 312 333 | 300 840 | 280 128 |
| Kokku omakapital | 712 159 | 457 363 | 365 326 | 297 122 | 234 469 | 229 284 | 261 453 | 218 707 |
| Ärirentaablus % | 111 | 27 | 39 | 57 | 3 | 10 | 31 | 33 |
| Käibevara | 665 564 | 557 064 | 275 686 | 203 183 | 124 910 | 158 883 | 160 385 | 129 141 |
| Põhivara | 74 201 | 112 975 | 116 656 | 119 099 | 141 029 | 153 450 | 140 455 | |
| Kohustused | 27 606 | 212 676 | 27 016 | 25 160 | 31 470 | 83 049 | 39 387 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 254 797 | 92 037 | 68 204 | 106 403 | 5 185 | 17 831 | 42 746 | |
| Dividendid | 40 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 20 215 | 83 | Jah |
| Küttepuude tootmine | 02202 | 4 088 | 17 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 625 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |