SEMETRON AS on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Martin Minin ja Maksim Markelov. Omanike hulgas on MM GRUPP OÜ, VIRTUAL TRADING OÜ.
SEMETRON AS teenis 2023 aastal 18,71 miljoni eurose müügitulu juures -860 701 eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MM GRUPP OÜ | 22.10.2020 | 401 239 € | ||
| VIRTUAL TRADING OÜ | 03.08.2020 | 85 111 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MM HOSPITAL OÜ | 26.07.2022 | 1 818 € |
SEMETRON AS ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Meditsiiniseadmed konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 18,71 mln | 30,73 mln | 20,73 mln | 15,29 mln | 13,71 mln | 12,93 mln | 7,38 mln | 15,67 mln | 11,76 mln | 8,91 mln |
| Ärikasum | −860 701 | 3,9 mln | 1,62 mln | −3,18 mln | 828 390 | 536 937 | −282 045 | 131 010 | 230 346 | 701 188 |
| Töötajad | 64 | 54 | 53 | 56 | 41 | 40 | 35 | 99 | 96 | 40 |
| Varad | 15,21 mln | 18,74 mln | 11,99 mln | 6,67 mln | 9,01 mln | 4,29 mln | 4,15 mln | 7,64 mln | 6,71 mln | 5,37 mln |
| Kokku omakapital | 4,3 mln | 7,13 mln | 3,58 mln | 2,2 mln | 3,33 mln | 2,83 mln | 1,78 mln | 2,13 mln | 2,54 mln | 2,9 mln |
| Ärirentaablus % | -5 | 13 | 8 | -21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Tööjõukulud | 3,26 mln | 3,08 mln | 2,21 mln | 1,94 mln | 1,57 mln | 1,76 mln | 1,2 mln | 2,21 mln | ||
| Keskmine kuutöötasu | 3 170 | 3 549 | 2 596 | 2 153 | 2 384 | 2 742 | 2 139 | 1 393 | ||
| Käibevara | 12,7 mln | 17,1 mln | 9,91 mln | 5,02 mln | 8,7 mln | 4,1 mln | 3,97 mln | 6,94 mln | 6,18 mln | 5,17 mln |
| Põhivara | 2,51 mln | 1,65 mln | 2,09 mln | 1,66 mln | 305 108 | 186 164 | 177 162 | 698 796 | 523 872 | 202 065 |
| Kohustused | 10,91 mln | 11,61 mln | 8,41 mln | 4,47 mln | 5,68 mln | 1,46 mln | 2,37 mln | 5,51 mln | 4,17 mln | 2,47 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1,32 mln | 3,55 mln | 1,44 mln | −3,3 mln | 871 179 | 987 790 | −1,07 mln | 58 700 | 185 187 | 727 547 |
| Dividendid | 1 mln | 300 000 | 91 000 | 210 895 | 194 718 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük | 46462 | 17,37 mln | 96 | Jah |
| Elektroonika- ja optikaseadmete remont | 33131 | 736 998 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | IDA-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 22 631 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.02.2025 | TARTU ÜLIKOOL | 14 256 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.02.2025 | VALGA HAIGLA AS | 3 531 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 339 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | KAITSELIIT | 64 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
| 28.02.2025 | VILJANDI HAIGLA SA | 4 253 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.02.2025 | TALLINNA ÜLIKOOL | 820 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 28.02.2025 | TALLINNA LASTEHAIGLA SA | 16 247 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 28.02.2025 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA AS | 12 641 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 28.02.2025 | KAITSEVÄGI | 2 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 412 | 496 | - |
| Raplamaa TOP | - | 44 | 4 | 31 | 6 | 18 | 31 | 49 | 1 | 34 | 1 | 8 | 25 | 68 | 32 |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 519 | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| medipharm.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| mmh.ee | registreeritud | 09.05.2014 | Jah |
| semetron.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |