KATRELA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel.
Ettevõtte juhid on Katrin Isok ja Riho Isok.
KATRELA OÜ teenis 2021 aastal 58 124 eurose müügitulu juures 4 251 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Isok (60) | |
| Riho Isok (64) |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 58 124 | 46 151 | 45 225 | 86 082 | 48 124 | 36 719 | 34 732 |
| Ärikasum | 4 251 | 6 218 | 13 486 | 224 | 3 133 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 32 127 | 28 161 | 23 239 | 11 022 | 14 273 | ||
| Kokku omakapital | 30 524 | 26 272 | 19 997 | 6 511 | 6 287 | ||
| Ärirentaablus % | 7 | 13 | 16 | 0 | 9 | ||
| Tööjõukulud | 9 321 | 7 507 | 7 511 | 6 796 | 5 604 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 581 | 468 | 468 | 423 | 349 | ||
| Käibevara | 15 107 | 22 693 | 15 383 | 1 478 | 780 | ||
| Põhivara | 17 020 | 5 468 | 7 856 | 9 544 | 13 493 | ||
| Kohustused | 1 603 | 1 889 | 3 242 | 4 511 | 7 986 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 251 | 6 218 | 13 486 | 224 | 3 133 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel | 6832 | 38 872 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast