ALFAFORT OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, kaubandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük.
Ettevõtte juht on Stanislav Novoseltsev. Omanik on Stanislav Novoseltsev.
ALFAFORT OÜ teenis 2023 aastal 7,16 miljoni eurose müügitulu juures -737 883 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Novoseltsev | 10.06.2022 | 6 390 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SG THERMO OÜ | 30.04.2021 | 1 250 € |
ALFAFORT OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7,16 mln | 28,05 mln | 13 mln | 9,8 mln | 9,33 mln | 5,96 mln | 5,91 mln | 5,67 mln | 5,48 mln | 4,63 mln |
| Ärikasum | −737 883 | 2,94 mln | 477 543 | 80 037 | 119 534 | 89 175 | 162 412 | 122 812 | 316 135 | 114 111 |
| Töötajad | 7 | 16 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Varad | 6,25 mln | 7,16 mln | 3,74 mln | 3,02 mln | 3,27 mln | 2,78 mln | 2,71 mln | 2,24 mln | 2,45 mln | 1,45 mln |
| Kokku omakapital | 4,24 mln | 4,34 mln | 1,62 mln | 1,27 mln | 1,26 mln | 1,21 mln | 1,16 mln | 1,05 mln | 977 392 | 693 457 |
| Ärirentaablus % | -10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Tööjõukulud | 156 453 | 363 491 | 201 420 | 98 988 | 86 400 | 110 283 | 102 497 | 91 450 | 47 681 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 392 | 1 415 | 1 254 | 685 | 1 076 | 1 374 | 1 596 | 5 696 | 742 | |
| Käibevara | 5,83 mln | 6,62 mln | 3,32 mln | 2,57 mln | 2,76 mln | 2,16 mln | 1,96 mln | 1,96 mln | 2,21 mln | 1,37 mln |
| Põhivara | 423 189 | 536 219 | 418 491 | 447 488 | 502 032 | 621 039 | 747 234 | 287 056 | 239 710 | |
| Kohustused | 2,01 mln | 2,82 mln | 2,12 mln | 1,75 mln | 2,01 mln | 1,58 mln | 1,55 mln | 1,2 mln | 1,48 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −767 607 | 2,75 mln | 380 068 | 9 097 | 51 592 | 47 689 | 109 556 | 71 561 | 283 935 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük | 46731 | 6,8 mln | 95 | Jah |
| Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus | 16102 | 346 679 | 5 | Ei |
| Veoste ekspedeerimine | 52291 | 11 950 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 308 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 65 | 395 |
| Hulgikaubanduse TOP | 16 | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| alfabiofuel.ee | registreeritud | 08.02.2021 | Jah |
| alfacabin.ee | registreeritud | 26.03.2021 | Jah |
| alfafort.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
| alfatimber.ee | registreeritud | 08.02.2021 | Jah |
| alfawood.ee | registreeritud | 08.02.2021 | Jah |
| puidurahavahetuskeskus.ee | registreeritud | 04.04.2016 | Jah |
| timbersupplier.ee | registreeritud | 04.07.2016 | Jah |