TRADING HOUSE PROPERTY OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Peter Hunt. Omanik on TRADING HOUSE EESTI AS.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peter Hunt (73) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRADING HOUSE EESTI AS | 04.07.2022 | 2 556 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 6,57 mln | 3,6 mln | 3,61 mln | 3,29 mln | 3,09 mln | 2,47 mln | 2,04 mln |
| Ärikasum | 7,38 mln | 2,72 mln | 3,41 mln | 626 845 | 5,64 mln | 1,95 mln | 1,93 mln |
| Varad | 49,68 mln | 42,6 mln | 43,21 mln | 43,16 mln | 45,05 mln | 31,79 mln | 32,01 mln |
| Kokku omakapital | 36,15 mln | 28,89 mln | 26,38 mln | 23,28 mln | 23,12 mln | 16,17 mln | 14,51 mln |
| Ärirentaablus % | 112 | 76 | 94 | 19 | 183 | 79 | 95 |
| Käibevara | 5,69 mln | 134 212 | 111 881 | 62 586 | 3,25 mln | 56 742 | 289 214 |
| Põhivara | 43,99 mln | 42,47 mln | 43,09 mln | 43,1 mln | 41,8 mln | 31,74 mln | 31,72 mln |
| Kohustused | 13,53 mln | 13,71 mln | 16,83 mln | 19,87 mln | 21,93 mln | 15,63 mln | 17,5 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7,26 mln | 2,51 mln | 3,1 mln | 164 417 | 5,4 mln | 1,66 mln | 1,23 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 39,14 mln | 92 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3,34 mln | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Pärnumaa TOP | 8 | 80 | 8 |