CALYPTRA INVEST OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juhid on Haralds Āboliņš, Anton Gans ja Kateryna Samiilenko. Omanik on Liya Morokhovska.
CALYPTRA INVEST OÜ teenis 2023 aastal 2,64 miljoni eurose müügitulu juures 1,03 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liya Morokhovska | 19.08.2020 | 100 000 € |
| 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,64 mln | 144 630 | 645 060 | 0 | 1,82 mln | 13,68 mln | 14,86 mln | ||
| Ärikasum | 1,03 mln | 105 553 | −1 665 | −22 362 | −74 499 | −44 059 | 692 030 | 2,25 mln | 3,78 mln |
| Töötajad | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Varad | 68,51 mln | 37,81 mln | 33,29 mln | 23,87 mln | 18,85 mln | 14,15 mln | 5,5 mln | 5,45 mln | 3,89 mln |
| Kokku omakapital | 14,26 mln | 9,26 mln | 7,59 mln | 7,23 mln | 6,07 mln | 5,76 mln | 5,5 mln | 5,2 mln | 948 116 |
| Ärirentaablus % | 39 | -15 | -12 | 38 | 16 | 25 | |||
| Tööjõukulud | 175 110 | 41 145 | 4 550 | 7 800 | 6 432 | 9 750 | 62 647 | 128 788 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 727 | 513 | 283 | 486 | 401 | 607 | 3 902 | 4 011 | |
| Käibevara | 28,58 mln | 6,17 mln | 4,95 mln | 9,08 mln | 2,77 mln | 8,98 mln | 5,5 mln | 5,45 mln | 3,16 mln |
| Põhivara | 39,94 mln | 31,63 mln | 28,34 mln | 14,78 mln | 16,08 mln | 5,17 mln | 0 | 1 774 | |
| Kohustused | 54,26 mln | 28,55 mln | 25,7 mln | 16,63 mln | 12,79 mln | 8,39 mln | 1 338 | 247 596 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,42 mln | 1,58 mln | 355 748 | 1,31 mln | 307 185 | 264 875 | 292 411 | 4,25 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 2,64 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast