FLORIDUS OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on mesindus.
Ettevõtte juht on Marit Aru. Omanike hulgas on Raivo Soo, Margus Kalam.
FLORIDUS OÜ teenis 2023 aastal 5 248 eurose müügitulu juures -21 eurot ärikahjumit.
Seisuga 15.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raivo Soo | 04.06.2018 | 590 000 € | ||
| Margus Kalam | 10.10.2005 | 10 000 € |
| 2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 248 | 32 287 | 47 791 | 40 659 | 30 432 | 19 812 | 22 240 |
| Ärikasum | −21 | −3 365 | |||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 59 991 | 165 292 | |||||
| Kokku omakapital | 38 505 | 17 475 | |||||
| Ärirentaablus % | 0 | -15 | |||||
| Käibevara | 3 521 | 31 958 | |||||
| Põhivara | 56 470 | 133 334 | |||||
| Kohustused | 21 486 | 147 817 | |||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −21 | −3 365 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mesindus | 01491 | 5 248 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast