BONA RES DEVELOPMENT OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Kristi Laur. Omanik on Kristi Laur.
BONA RES DEVELOPMENT OÜ teenis 2022 aastal 2 800 eurose müügitulu juures 1,55 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristi Laur (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristi Laur | 19.04.2021 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BR SPV1 OÜ | 21.06.2022 | 1 250 € | ||
| SALININKATU 3 OÜ | 21.12.2022 | 2 500 € |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 2 800 | 0 |
| Ärikasum | 1,55 mln | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1,55 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 1,55 mln | 2 500 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 283 514 | 1 500 |
| Põhivara | 1,27 mln | 1 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,55 mln | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 40 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast