FORTTRADEGROUP OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Sergei Geller. Omanik on Sergei Geller.
FORTTRADEGROUP OÜ teenis 2021 aastal 1,12 miljoni eurose müügitulu juures 29 802 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergei Geller (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Geller | 17.03.2021 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 1,12 mln | 0 |
| Ärikasum | 29 802 | 0 |
| Töötajad | 1 | 0 |
| Varad | 41 316 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 32 776 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 7 478 | 7 |
| Käibevara | 41 316 | 2 500 |
| Kohustused | 8 540 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 276 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 600 422 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast