PLYWOOD OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Sulev Vallimaa. Omanik on Sulev Vallimaa.
PLYWOOD OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sulev Vallimaa (67) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sulev Vallimaa | 22.02.2021 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 30 |
| Ärikasum | 0 | 0 | −550 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 1 848 | 1 949 | 1 950 |
| Kokku omakapital | 1 848 | 1 949 | 1 950 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 1 848 | 1 949 | 1 950 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | −550 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 30 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast