COMESTOR OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid.
Ettevõtte juht on Hannes Kink. Omanik on Hannes Kink.
COMESTOR OÜ teenis 2015 aastal 2 002 eurose müügitulu juures 1 040 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Kink (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Kink | 21.06.2010 | 49 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HAAPSALU ARENDUS OÜ | 01.10.2019 | 40 000 € |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 2 002 | 12 977 |
| Ärikasum | 1 040 | 9 020 |
| Töötajad | 0 | 1 |
| Varad | 22 092 | 23 676 |
| Kokku omakapital | 22 010 | 22 485 |
| Ärirentaablus % | 52 | 70 |
| Tööjõukulud | 0 | 800 |
| Käibevara | 22 092 | 22 867 |
| Põhivara | 0 | 809 |
| Kohustused | 82 | 1 191 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 959 | 9 020 |
| Dividendid | 1 195 | 4 050 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid | 64991 | 983 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast