ADVOKAADIBÜROO K&S LEGAL OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Daniil Savitski. Omanike hulgas on Daniil Savitski, Madis Kiisa.
ADVOKAADIBÜROO K&S LEGAL OÜ teenis 2021 aastal 274 071 eurose müügitulu juures 146 369 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Daniil Savitski (36) | |
| Madis Kiisa (60) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Daniil Savitski | 23.03.2021 | 1 250 € | ||
| Madis Kiisa | 23.03.2021 | 1 250 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| RÜÜTLI 24 ESTATE OÜ | 23.03.2021 | 2 550 € |
ADVOKAADIBÜROO K&S LEGAL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Advokaadibürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 274 071 | 0 |
| Ärikasum | 146 369 | 0 |
| Töötajad | 3 | 0 |
| Varad | 169 275 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 148 871 | 2 500 |
| Tööjõukulud | 27 652 | 0 |
| Käibevara | 115 696 | 2 500 |
| Põhivara | 53 579 | 0 |
| Kohustused | 20 404 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 146 371 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 964 259 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast