FOCUS FUNDS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Mart Järvi ja Anne-Ly Järvi. Omanike hulgas on Mart Järvi, Anne-Ly Järvi.
FOCUS FUNDS OÜ teenis 2021 aastal 1 500 eurose müügitulu juures 1 995 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mart Järvi (46) | |
| Anne-Ly Järvi (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mart Järvi | 08.12.2020 | 2 500 € | ||
| Anne-Ly Järvi | 08.12.2020 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| BLOCKCHAIN FINANCE GROUP AS | 16.03.2022 | 15 000 € | Lihtomand |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 1 500 | 0 |
| Ärikasum | 1 995 | 0 |
| Varad | 1,3 mln | 5 000 |
| Kokku omakapital | 1,3 mln | 5 000 |
| Käibevara | 1,26 mln | 5 000 |
| Põhivara | 41 573 | 0 |
| Kohustused | 100 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,3 mln | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 18 904 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast