REAALHALDUS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Hannes Pihl. Omanik on Hannes Pihl.
REAALHALDUS OÜ teenis 2021 aastal 351 221 eurose müügitulu juures 233 257 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Pihl (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Pihl | 15.10.2014 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| R8 TECHNOLOGIES OÜ | 23.04.2021 | 65 € | ||
| CONSORTO GLOBAL OÜ | 02.12.2022 | 3 080 € | ||
| REMATO SOLUTIONS OÜ | 02.12.2022 | 9 € |
REAALHALDUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvarahaldus ja -hooldamine, Kinnisvara korrashoid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 351 221 | 262 456 | 140 359 | 170 922 | 104 944 | 90 376 | 89 009 |
| Ärikasum | 233 257 | 113 495 | 19 726 | 49 716 | 9 772 | 10 228 | 12 818 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 517 452 | 314 243 | 166 606 | 149 816 | 91 055 | 52 905 | 24 330 |
| Kokku omakapital | 415 507 | 202 028 | 81 427 | 60 968 | 21 060 | 18 145 | 12 965 |
| Ärirentaablus % | 66 | 43 | 14 | 29 | 9 | 11 | |
| Tööjõukulud | 28 315 | 26 138 | 21 794 | 18 999 | 17 595 | 17 661 | 15 310 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 764 | 1 628 | 1 357 | 1 183 | 1 096 | 1 100 | |
| Käibevara | 470 277 | 254 488 | 166 606 | 149 816 | 91 055 | 52 905 | 24 330 |
| Põhivara | 47 175 | 59 755 | |||||
| Kohustused | 101 945 | 112 215 | 85 179 | 88 848 | 69 995 | 34 760 | 11 365 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 238 480 | 128 101 | 20 459 | 48 658 | 6 665 | 9 868 | 12 965 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 504 980 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kommertskinnisvara.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |