FORUM CINEMAS LITHUANIA OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, reklaamindus, kinnisvara, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on kinofilmide linastamine.
Ettevõtte juht on Kristjan Kongo. Omanik on CINEROCK OÜ.
FORUM CINEMAS LITHUANIA OÜ teenis 2023 aastal 16,03 miljoni eurose müügitulu juures 2,57 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Kongo (50) | |
| Margus Linnamäe (62) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CINEROCK OÜ | 16.02.2023 | 2 500 € |
| 2023 | 2021 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 16,03 mln | 7,25 mln |
| Ärikasum | 2,57 mln | 5,87 mln |
| Töötajad | 70 | 80 |
| Varad | 5,75 mln | 26,12 mln |
| Kokku omakapital | 3,52 mln | 23,13 mln |
| Ärirentaablus % | 16 | 81 |
| Tööjõukulud | 1,73 mln | 1,1 mln |
| Keskmine kuutöötasu | 1 538 | 859 |
| Käibevara | 2,74 mln | 12,01 mln |
| Põhivara | 3,01 mln | 14,1 mln |
| Kohustused | 2,23 mln | 2,99 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2,57 mln | 5,87 mln |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kinofilmide linastamine | 59141 | 9,96 mln | 62 | Jah |
| Muu toitlustamine | 56291 | 5,15 mln | 32 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 494 749 | 3 | Ei |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 424 005 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast