AKS KAUBANDUS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted.
Ettevõtte juht on Kaja Ivask. Omanike hulgas on Andres Ventsel, Kaja Ivask.
AKS KAUBANDUS OÜ teenis 2022 aastal 98 207 eurose müügitulu juures 12 983 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaja Ivask (48) | |
| Andres Ventsel (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andres Ventsel | 12.08.2020 | 1 668 € | ||
| Kaja Ivask | 12.08.2020 | 834 € |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 98 207 | 60 424 |
| Ärikasum | 12 983 | 6 357 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 76 939 | 57 500 |
| Kokku omakapital | 21 842 | 8 859 |
| Ärirentaablus % | 13 | 11 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 76 939 | 57 500 |
| Kohustused | 55 097 | 48 641 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 12 983 | 6 357 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted | 47111 | 144 705 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| ogarpagar.ee | registreeritud | 07.07.2025 | Jah |
| turgikaubad.ee | registreeritud | 15.11.2020 | Jah |