FORTON APARTMENTS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Siret Kotka-Repinski. Omanik on Siret Kotka-Repinski.
FORTON APARTMENTS OÜ teenis 2021 aastal 24 927 eurose müügitulu juures 14 042 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siret Kotka-Repinski (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siret Kotka-Repinski | 13.07.2020 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 24 927 | 11 908 |
| Ärikasum | 14 042 | 4 396 |
| Varad | 20 726 | 6 173 |
| Kokku omakapital | 18 438 | 4 396 |
| Ärirentaablus % | 56 | 37 |
| Käibevara | 20 726 | 6 173 |
| Kohustused | 2 288 | 1 777 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 042 | 4 396 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 508 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast