INKASSOTEENUSED OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on inkassoteenus ja krediidiinfo.
Ettevõtte juht on August Käära. Omanik on CAPITAL GATE HOLDING OÜ.
INKASSOTEENUSED OÜ teenis 2023 aastal 46 271 eurose müügitulu juures -33 729 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL GATE HOLDING OÜ | 17.08.2020 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PÄRNU VARAD OÜ | 17.08.2020 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 46 271 | 12 043 |
| Ärikasum | −33 729 | −35 893 |
| Töötajad | 0 | 1 |
| Varad | 1,38 mln | 1,6 mln |
| Kokku omakapital | −566 934 | −333 580 |
| Ärirentaablus % | -73 | -298 |
| Tööjõukulud | 0 | 3 784 |
| Käibevara | 463 154 | 438 664 |
| Põhivara | 913 935 | 1,16 mln |
| Kohustused | 1,94 mln | 1,93 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −233 354 | −191 703 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Inkassoteenus ja krediidiinfo | 82911 | 46 271 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast