SUNLY SOLAR OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on muu elektrienergia tootmine (sh biomassist).
Ettevõtte juhid on Erkki Kallas, Lili Kirikal ja Priit Lepasepp. Omanik on SUNLY AS.
SUNLY SOLAR OÜ teenis 2023 aastal 281 735 eurose müügitulu juures 89 882 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SUNLY AS | 28.02.2022 | 32 000 € | Lihtomand |
SUNLY SOLAR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Energeetika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 281 735 | 67 794 | ||
| Ärikasum | 89 882 | 33 615 | −4 683 | 0 |
| Varad | 2,24 mln | 2,78 mln | 2,28 mln | 32 000 |
| Kokku omakapital | 350 127 | 41 639 | 27 320 | 32 000 |
| Ärirentaablus % | 32 | 50 | ||
| Käibevara | 205 199 | 550 481 | 430 196 | 32 000 |
| Põhivara | 2,04 mln | 2,23 mln | 1,85 mln | 0 |
| Kohustused | 1,89 mln | 2,74 mln | 2,25 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −23 834 | 14 319 | −4 680 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 281 735 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast