SOLARBUILD OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, tööstus, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on elektrienergia müük.
Ettevõtte juht on Marius Türk. Omanik on Marius Türk.
SOLARBUILD OÜ teenis 2021 aastal 451 398 eurose müügitulu juures 355 247 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Marius Türk (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Marius Türk | 07.10.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 451 398 | 191 400 | 0 |
| Ärikasum | 355 247 | 158 420 | 0 |
| Töötajad | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 1,03 mln | 178 630 | 0 |
| Kokku omakapital | 451 306 | 159 296 | 0 |
| Ärirentaablus % | 79 | 83 | |
| Tööjõukulud | 32 344 | 1 128 | 2 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 007 | 70 | |
| Käibevara | 94 619 | 128 260 | 0 |
| Põhivara | 933 930 | 50 370 | 0 |
| Kohustused | 577 243 | 19 334 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 333 260 | 159 296 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist) | 35119 | 79 107 | 96 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 7022 | 3 600 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast