SM HOUSES OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine.
Ettevõtte juht on Simo Söödor. Omanik on Simo Söödor.
SM HOUSES OÜ teenis 2023 aastal 364 958 eurose müügitulu juures 1 359 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Simo Söödor (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Simo Söödor | 19.09.2019 | 2 500 € |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 364 958 | 41 109 |
| Ärikasum | 1 359 | −29 655 |
| Töötajad | 8 | 7 |
| Varad | 109 856 | 42 756 |
| Kokku omakapital | −28 294 | −29 654 |
| Ärirentaablus % | 0 | -72 |
| Tööjõukulud | 220 031 | 45 443 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 713 | 404 |
| Käibevara | 109 856 | 42 756 |
| Kohustused | 138 150 | 72 410 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 359 | −29 654 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine | 16232 | 364 958 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast