ENERIA OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, reklaamindus, põhitegevusala on elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid.
Ettevõtte juht on Jaak Urm. Omanik on Jaak Urm.
ENERIA OÜ teenis 2021 aastal 464 346 eurose müügitulu juures 92 798 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jaak Urm (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jaak Urm | 12.02.2020 | 10 000 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LAHHENTAGGE OÜ | 18.06.2020 | 1 € | ||
| SOLARFUND OÜ | 08.09.2020 | 32 000 € | ||
| MATSIMOKA OÜ | 28.12.2021 | 16 € |
ENERIA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 464 346 | 101 210 | 0 |
| Ärikasum | 92 798 | 18 680 | 0 |
| Varad | 332 152 | 67 955 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 133 472 | 40 349 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 20 | 18 | |
| Käibevara | 232 257 | 11 242 | 2 500 |
| Põhivara | 99 895 | 56 713 | 0 |
| Kohustused | 198 680 | 27 606 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 93 123 | 30 349 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 46692 | 277 761 | 62 | Jah |
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 135 441 | 30 | Ei |
| Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine | 71121 | 33 650 | 7 | Ei |
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 3 636 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| eneria.ee | registreeritud | 02.12.2019 | Jah |