PRFOODS AS on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Indrek Kasela. Omanik on ING Luxembourg S.A..
PRFOODS AS teenis 2021 aastal 47,18 miljoni eurose müügitulu juures -4,72 miljonit eurot ärikahjumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ING Luxembourg S.A. | 20.05.2019 | 4,85 mln € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SAAREMERE KALA AS | 22.12.2017 | 456 577 € | ||
| TOIDU- JA FERMENTATSIOONITEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUS AS | 22.12.2017 | 7 875 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 47,18 mln | 58,69 mln | 78,29 mln | 85,73 mln | 47,43 mln | 50,27 mln | 45,86 mln |
| Ärikasum | −4,72 mln | 3,88 mln | −699 000 | −466 000 | 1,38 mln | 871 000 | −611 000 |
| Töötajad | 281 | 318 | 361 | 200 | 217 | 217 | |
| Varad | 38,23 mln | 55,6 mln | 57,12 mln | 62,53 mln | 35,06 mln | 29,47 mln | 40,43 mln |
| Kokku omakapital | 8,88 mln | 15,77 mln | 19,82 mln | 21,87 mln | 23,81 mln | 23,22 mln | 33,67 mln |
| Ärirentaablus % | -10 | -1 | -1 | 3 | 2 | -1 | |
| Tööjõukulud | 9,27 mln | 10,59 mln | 10,86 mln | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 2 074 | 1 873 | |||||
| Käibevara | 8,57 mln | 16,5 mln | 17,99 mln | 24,79 mln | |||
| Põhivara | 29,66 mln | 39,1 mln | 39,14 mln | 37,75 mln | |||
| Kohustused | 29,36 mln | 39,82 mln | 37,31 mln | 40,67 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −11,17 mln | −4,97 mln | −1,76 mln | −1,24 mln | |||
| Dividendid | 0 | 0 | 0 | 377 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toiduainetööstuse TOP | 94 | 62 | 33 | 39 | 39 | 19 | 83 | 15 | 74 | - | - |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | - | 459 | 474 | 327 | 314 | 202 | 436 | 104 | 440 | 418 | 142 |
| Tööstuste koond TOP | - | - | 559 | - | - | 179 | 495 | 113 | - | - | - |
| Toidutootjate TOP | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| prfoods.ee | registreeritud | 31.10.2014 | Jah |