ASB GREENWORLD EESTI OÜ on asutatud 1994. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on turba tootmine.
Ettevõtte juhid on Jüri Tiidermann, Michaela Aurenz ja Thomas Kramer.
ASB GREENWORLD EESTI OÜ teenis 2024 aastal 13,58 miljoni eurose müügitulu juures 2,16 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
ASB GREENWORLD EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mäetööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 13,58 mln | 9,2 mln | 7,35 mln | 6,84 mln | 6,49 mln | 5,14 mln | 5,71 mln | 5,95 mln | 5,63 mln | 5,22 mln |
| Ärikasum | 2,16 mln | 1,1 mln | 786 052 | 791 474 | 667 571 | 527 512 | 733 269 | 860 109 | 924 281 | 843 744 |
| Töötajad | 58 | 49 | 47 | 46 | 45 | 40 | 40 | 39 | 39 | |
| Varad | 16,11 mln | 9,04 mln | 8,65 mln | 9,21 mln | 9,17 mln | 8,87 mln | 7,85 mln | 7,11 mln | 6,02 mln | 6,78 mln |
| Kokku omakapital | 10,39 mln | 7,49 mln | 7,01 mln | 6,53 mln | 6,23 mln | 6,38 mln | 6,62 mln | 5,84 mln | 4,95 mln | 5,05 mln |
| Ärirentaablus % | 16 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | |
| Tööjõukulud | 2,09 mln | 1,18 mln | 1,07 mln | 997 715 | 898 921 | 777 341 | 749 516 | 698 709 | 635 011 | |
| Keskmine kuutöötasu | 2 239 | 1 504 | 1 416 | 1 351 | 1 244 | 1 210 | 1 116 | |||
| Käibevara | 6,2 mln | 4,55 mln | 4,33 mln | 4,58 mln | 4,84 mln | 4,61 mln | 6,01 mln | 5,14 mln | 4,72 mln | 5,45 mln |
| Põhivara | 9,91 mln | 4,49 mln | 4,32 mln | 4,62 mln | 4,33 mln | 4,26 mln | 1,84 mln | 1,97 mln | 1,3 mln | |
| Kohustused | 5,72 mln | 1,55 mln | 1,64 mln | 2,68 mln | 2,94 mln | 2,49 mln | 1,23 mln | 1,27 mln | 1,07 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1,92 mln | 1,08 mln | 776 854 | 791 064 | 659 155 | 555 634 | 775 718 | 894 730 | 906 863 | |
| Dividendid | 850 581 | 510 439 | 258 000 | 410 884 | 640 000 | 640 000 | 0 | 800 000 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Turba tootmine | 08921 | 13,04 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 6 789 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 05.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 447 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnumaa TOP | 26 | 23 | 27 | 21 | 75 | 46 | 20 | 12 | 49 | 23 | 44 | 6 | 15 | 64 | 9 | 16 | 3 | 9 | 64 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| asbgreenworld.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |