KOBRA11 OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, meelelahutus ja vabaaeg, hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on muusikute lavaline tegevus.
Ettevõtte juht on Priit Tomson. Omanik on Priit Tomson.
KOBRA11 OÜ teenis 2020 aastal 46 627 eurose müügitulu juures 8 930 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Tomson (39) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Tomson | 10.05.2019 | 2 500 € |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 627 | 21 176 | 0 |
| Ärikasum | 8 930 | 13 025 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 41 840 | 15 934 | 0 |
| Kokku omakapital | 21 781 | 13 025 | 0 |
| Ärirentaablus % | 19 | 62 | |
| Tööjõukulud | 15 471 | 3 560 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 964 | 222 | |
| Käibevara | 19 627 | 15 934 | 0 |
| Kohustused | 20 059 | 2 909 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 756 | 13 025 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus | 90012 | 20 002 | 45 | Jah |
| Reklaamiagentuurid | 73111 | 15 910 | 36 | Ei |
| Külalistemajad | 55103 | 8 790 | 20 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kobrasales.ee | registreeritud | 01.03.2023 | Jah |