KKN BUILDING OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Risto Kadak. Omanik on Risto Kadak.
KKN BUILDING OÜ teenis 2021 aastal 216 400 eurose müügitulu juures 45 741 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Risto Kadak (35) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Risto Kadak | 22.05.2019 | 2 500 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 216 400 | 117 796 | 19 180 |
| Ärikasum | 45 741 | −19 821 | |
| Töötajad | 3 | 4 | 2 |
| Varad | 39 725 | 11 544 | |
| Kokku omakapital | 29 479 | −16 262 | |
| Ärirentaablus % | 21 | -17 | |
| Tööjõukulud | 36 761 | 38 166 | |
| Keskmine kuutöötasu | 763 | 594 | |
| Käibevara | 14 392 | 7 711 | |
| Põhivara | 25 333 | 3 833 | |
| Kohustused | 10 246 | 27 806 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 45 741 | −19 971 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 4120 | 168 670 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast