H&R VENTURES OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Peeter Puppart.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peeter Puppart (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| TRIDOTS OÜ | 24.08.2022 | 1 000 € | ||
| WOODBERRY OÜ | 18.01.2019 | 3 000 € | ||
| GROUND IMPROVER HOLDING OÜ | 03.02.2023 | 100 € |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1 121 | 0 |
| Kokku omakapital | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 0 | 0 |
| Põhivara | 1 121 | 0 |
| Kohustused | 1 121 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast