MEREPARGI APARTHOTEL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, veondus ja laondus, põhitegevusala on hotellid.
Ettevõtte juhid on Olesja Tšernova ja Pavel Ivanov. Omanik on REAL ESTATE CONSULTING OÜ.
MEREPARGI APARTHOTEL OÜ teenis 2021 aastal 460 018 eurose müügitulu juures 53 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| REAL ESTATE CONSULTING OÜ | 03.12.2018 | 2 500 € |
MEREPARGI APARTHOTEL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 460 018 | 404 815 | 321 145 | 0 |
| Ärikasum | 53 | −2 528 | 3 191 | 0 |
| Töötajad | 5 | 8 | 7 | 0 |
| Varad | 41 294 | 44 457 | 50 619 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 3 232 | 3 176 | 5 693 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 0 | -1 | ||
| Tööjõukulud | 91 220 | 96 280 | 97 309 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 136 | 750 | ||
| Käibevara | 36 174 | 44 457 | 50 619 | 2 500 |
| Kohustused | 38 062 | 41 281 | 44 926 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 56 | −2 526 | 3 193 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hotellid | 55101 | 495 215 | 77 | Jah |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 141 764 | 22 | Ei |
| Parklate tegevus | 52211 | 10 100 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 66 224 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.05.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 673 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.04.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 673 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.03.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 673 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.02.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 673 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.01.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 654 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 975 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.11.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 708 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 879 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 846 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2022 | |
|---|---|
| Majutusettevõtete TOP | 24 |