GREYTRADE OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, konsultatsioonid, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Tarmo Pijon. Omanik on POLARMEX OÜ.
GREYTRADE OÜ teenis 2021 aastal 1,03 miljoni eurose müügitulu juures 327 372 eurot ärikasumit.
Seisuga 14.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tarmo Pijon (47) | |
| Margit Kattai-Pijon (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| POLARMEX OÜ | 25.03.2019 | 2 508 € |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Ärikasum | 327 372 | −6 691 | −4 243 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 990 970 | 626 061 | 288 265 |
| Kokku omakapital | 270 298 | −8 426 | −1 735 |
| Tööjõukulud | 20 357 | 3 393 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 268 | 211 | |
| Käibevara | 300 062 | 203 840 | 43 265 |
| Põhivara | 690 908 | 422 221 | 245 000 |
| Kohustused | 720 672 | 634 487 | 290 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 278 724 | −6 691 | −4 243 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 756 667 | 92 | Jah |
| Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 47 999 | 6 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 13 917 | 2 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast