RUNIKON RETAIL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, teenus, veondus ja laondus, hotellid, restoranid, catering, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Inga Filipova. Omanik on Fe Corporation B.V..
RUNIKON RETAIL OÜ teenis 2023 aastal 95,20 miljoni eurose müügitulu juures 9,29 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Fe Corporation B.V. | 28.02.2022 | 20 000 € |
RUNIKON RETAIL OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mööblitootjad ja -müüjad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 95,2 mln | 34,24 mln | 26,53 mln | 145 558 | 0 |
| Ärikasum | 9,29 mln | 5,52 mln | 4,55 mln | −858 391 | 0 |
| Töötajad | 442 | 90 | 78 | 8 | 0 |
| Varad | 29,43 mln | 12,99 mln | 6,86 mln | 2,24 mln | 20 000 |
| Kokku omakapital | 18,96 mln | 9,46 mln | 3,94 mln | −554 399 | 20 000 |
| Ärirentaablus % | 10 | 16 | 17 | -590 | |
| Tööjõukulud | 11,6 mln | 2,46 mln | 1,89 mln | 158 161 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 635 | 1 702 | 1 506 | 1 231 | |
| Käibevara | 22,59 mln | 11,6 mln | 5,52 mln | 775 962 | 20 000 |
| Põhivara | 6,84 mln | 1,39 mln | 1,33 mln | 1,46 mln | 0 |
| Kohustused | 10,47 mln | 3,53 mln | 2,92 mln | 2,8 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9,34 mln | 5,52 mln | 4,54 mln | −874 399 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli ja valgustite jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47591 | 59,25 mln | 62 | Jah |
| Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47599 | 30,29 mln | 32 | Ei |
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 2,7 mln | 3 | Ei |
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 1,16 mln | 1 | Ei |
| Muu posti- ja kullerteenused | 53201 | 777 106 | 1 | Ei |
| Muude ehituspuusepatoodete paigaldus | 43329 | 528 587 | 1 | Ei |
| Muu teenindus | 96099 | 496 961 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2025 | TARTU VALLAVALITSUS | 474 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 28.02.2025 | TALLINNA KULTUURIKATEL SA | 932 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
| 28.02.2025 | PAIDE SPORDIKESKUS SA | 4 327 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 28.02.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 9 495 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu eakate sotsiaalne kaitse |
| 27.02.2025 | HARKU VALLAVALITSUS | 1 250 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 26.02.2025 | TARTU LINNAVALITSUS | 383 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 26.02.2025 | VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM | 4 440 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 26.02.2025 | TARTU LASTEAED KLAABUMAA | 453 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 26.02.2025 | SAUE VALLAVALITSUS | 1 326 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 26.02.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 322 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 2022 | |
|---|---|
| Harjumaa TOP | 14 |
| Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 93 |
| Jaekaubanduse TOP | 4 |