EESTI MUNA OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük.
Ettevõtte juht on Ats Albert. Omanik on VÄNDRA VARA OÜ.
EESTI MUNA OÜ teenis 2020 aastal 2,09 miljoni eurose müügitulu juures -278 905 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Ats Albert (37) | |
| Raul Jeets (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VÄNDRA VARA OÜ | 31.08.2022 | 2 500 € |
EESTI MUNA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,09 mln | 1,76 mln | 12 |
| Ärikasum | −278 905 | −156 181 | 0 |
| Töötajad | 16 | 13 | 0 |
| Varad | 3,1 mln | 3,17 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | 293 695 | 317 577 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -13 | -9 | 0 |
| Tööjõukulud | 376 327 | 244 701 | 15 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 465 | 1 172 | |
| Käibevara | 374 746 | 366 569 | 2 500 |
| Põhivara | 2,73 mln | 2,81 mln | 0 |
| Kohustused | 2,81 mln | 2,85 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −423 882 | −284 923 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük | 46331 | 4,46 mln | 98 | Jah |
| Loomakasvatuse abitegevused | 0162 | 56 820 | 1 | Ei |
| Kodulinnukasvatus | 01471 | 30 596 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 16.11.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 86 030 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.05.2023 | MAAELU TEADMUSKESKUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
| 27.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 35 921 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.08.2022 | PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Põllumajandus |
| 2021 | |
|---|---|
| Põllumajandustootjate TOP | 91 |