PRO-SOLAR OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus.
Ettevõtte juht on Raido Rammus. Omanike hulgas on SOLARPLANT OÜ, Tiia Liiv, SUNSTRIIM OÜ, Semih Hürmeydan.
PRO-SOLAR OÜ teenis 2020 aastal 9,97 miljoni eurose müügitulu juures 674 470 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SOLARPLANT OÜ | 12.10.2022 | 1 400 € | ||
| Tiia Liiv | 30.05.2019 | 600 € | ||
| SUNSTRIIM OÜ | 14.01.2021 | 400 € | ||
| Semih Hürmeydan | 30.05.2019 | 100 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VIRU HYDROGEN OÜ | 06.01.2021 | 2 500 € |
PRO-SOLAR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Elektriehitus, Elektriinstallatsioonid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9,97 mln | 828 695 | 0 |
| Ärikasum | 674 470 | 8 201 | 0 |
| Töötajad | 4 | 3 | 0 |
| Varad | 1,67 mln | 60 874 | 2 500 |
| Kokku omakapital | 676 018 | 10 701 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | 7 | 1 | |
| Tööjõukulud | 115 138 | 72 683 | 8 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 793 | 1 509 | |
| Käibevara | 1,62 mln | 59 144 | 2 500 |
| Põhivara | 53 357 | 1 730 | 0 |
| Kohustused | 996 007 | 50 173 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 670 942 | 8 201 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus | 43211 | 1,76 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 13.09.2022 | ALUTAGUSE VALLAVALITSUS | 4 635 eurot | MAJANDAMISKULUD Elektrienergia |
| 30.06.2021 | ALUTAGUSE VALLAVALITSUS | 40 710 eurot | PÕHIVARA Elektrienergia |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| prosolar.ee | registreeritud | 28.04.2021 | Jah |
| pro-solar.ee | registreeritud | 09.10.2018 | Jah |