PROJECT BROOKLYN OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Aadi Vatsel, Liisel Vatsel ja Sander Hage. Omanike hulgas on VAHVLIMAFFIA OÜ, HGHG OÜ.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VAHVLIMAFFIA OÜ | 30.08.2018 | 1 750 € | ||
| HGHG OÜ | 30.08.2018 | 750 € |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 54 311 | 133 976 | 150 944 | 225 355 | 10 350 |
| Ärikasum | 26 883 | −11 868 | 12 516 | −18 523 | −20 619 |
| Töötajad | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Varad | 24 293 | 41 352 | 47 689 | 53 812 | 26 426 |
| Kokku omakapital | 6 544 | −20 339 | −18 021 | −36 642 | −18 119 |
| Ärirentaablus % | 49 | -9 | 8 | -8 | -199 |
| Tööjõukulud | 25 962 | 69 195 | 45 277 | 80 881 | 6 957 |
| Keskmine kuutöötasu | 539 | 718 | 940 | 840 | 144 |
| Käibevara | 3 293 | 14 629 | 17 946 | 21 049 | 7 892 |
| Põhivara | 21 000 | 26 723 | 29 743 | 32 763 | 18 534 |
| Kohustused | 17 749 | 61 691 | 65 710 | 90 454 | 44 545 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 26 883 | −2 318 | 18 621 | −18 523 | −20 619 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 54 311 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 06.05.2022 | SAKU VALLAVALITSUS | 145 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 04.04.2022 | SAKU VALLAVALITSUS | 505 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 25.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 4 384 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 04.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 5 166 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |