EUROPESHUTTLE OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on sõitjate muu maismaavedu.
Ettevõtte juhid on Mariano Hernan Chiesa ja Matias Alvarez Capitaine. Omanike hulgas on Mariano Hernan Chiesa, Matias Alvarez Capitaine, Pablo Antonio Palma Castro.
EUROPESHUTTLE OÜ teenis 2021 aastal 274 890 eurose müügitulu juures 2 842 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mariano Hernan Chiesa | 21.08.2019 | 1 000 € | ||
| Matias Alvarez Capitaine | 21.08.2019 | 1 000 € | ||
| Pablo Antonio Palma Castro | 21.08.2019 | 1 000 € |
EUROPESHUTTLE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Bussifirmad konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 274 890 | 94 244 | 685 064 | 0 |
| Ärikasum | 2 842 | −17 000 | 73 128 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 30 345 | 13 181 | 120 159 | 3 000 |
| Kokku omakapital | 16 349 | 12 857 | 29 857 | 3 000 |
| Ärirentaablus % | 1 | -18 | 11 | |
| Tööjõukulud | 10 198 | 18 659 | 22 984 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 318 | 581 | 716 | |
| Käibevara | 30 345 | 13 181 | 120 159 | 3 000 |
| Kohustused | 13 996 | 324 | 90 302 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 842 | −17 000 | 73 128 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõitjate muu maismaavedu | 49399 | 1,52 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| europeshuttle.ee | aegunud | 06.12.2018 | Ei |
| rhombuss.ee | aegunud | 16.10.2020 | Ei |