TRANSPORT PARTNERS EESTI OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Edgars Kohs. Omanik on SIA Transport Partners.
TRANSPORT PARTNERS EESTI OÜ teenis 2023 aastal 1,35 miljoni eurose müügitulu juures 58 690 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SIA Transport Partners | 14.06.2018 | 2 500 € |
TRANSPORT PARTNERS EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,35 mln | 1,61 mln | 1,33 mln | 702 845 | 93 079 |
| Ärikasum | 58 690 | 70 014 | 123 741 | 18 542 | 1 290 |
| Töötajad | 36 | 53 | 45 | 36 | 15 |
| Varad | 711 854 | 923 044 | 860 917 | 514 597 | 342 261 |
| Kokku omakapital | 235 386 | 188 007 | 130 046 | 15 136 | 2 737 |
| Ärirentaablus % | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 |
| Tööjõukulud | 880 001 | 1,06 mln | 866 407 | 428 953 | 45 817 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 522 | 1 249 | 1 199 | 742 | 190 |
| Käibevara | 382 977 | 408 563 | 373 282 | 155 003 | 64 079 |
| Põhivara | 328 877 | 514 481 | 487 635 | 359 594 | 278 182 |
| Kohustused | 476 468 | 735 037 | 730 871 | 499 461 | 339 524 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 44 728 | 57 961 | 114 910 | 12 399 | 237 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,35 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA | 9 000 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 725 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |