FAIRFOOD DELI OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juhid on Nataly Pant ja Carl Laanetu. Omanik on CRANFELD INVEST OÜ.
Seisuga 12.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CRANFELD INVEST OÜ | 15.04.2020 | 2 500 € |
FAIRFOOD DELI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 229 159 | 138 429 | 280 165 | 31 317 | 0 |
| Ärikasum | −132 426 | −137 714 | −180 759 | −81 145 | 0 |
| Töötajad | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 |
| Varad | 97 463 | 95 949 | 109 219 | 96 806 | 2 500 |
| Kokku omakapital | −122 358 | 15 193 | −281 613 | −82 368 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -58 | -99 | -65 | -259 | |
| Tööjõukulud | 147 372 | 136 239 | 217 702 | 45 106 | 6 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 530 | 1 697 | 1 356 | 351 | |
| Käibevara | 28 715 | 20 290 | 24 400 | 9 203 | 2 500 |
| Põhivara | 68 748 | 75 659 | 84 819 | 87 603 | 0 |
| Kohustused | 219 821 | 80 756 | 390 832 | 179 174 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −137 551 | −171 394 | −199 230 | −84 868 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 66 831 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 8 631 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |