KEBAB STOP OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranid jm toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Daniel Matsukevitš. Omanik on Daniel Matsukevitš.
KEBAB STOP OÜ teenis 2022 aastal 721 866 eurose müügitulu juures 41 301 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Daniel Matsukevitš (33) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Matsukevitš | 09.11.2020 | 2 500 € |
KEBAB STOP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 721 866 | 547 102 | 409 965 | 318 366 | 140 067 |
| Ärikasum | 41 301 | 22 476 | 11 628 | 15 541 | 10 194 |
| Töötajad | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Varad | 271 556 | 176 631 | 97 060 | 40 829 | 23 428 |
| Kokku omakapital | 96 703 | 59 130 | 37 960 | 28 235 | 12 694 |
| Ärirentaablus % | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Tööjõukulud | 141 869 | 93 359 | 74 623 | 67 034 | 27 227 |
| Keskmine kuutöötasu | 982 | 727 | 664 | 696 | 339 |
| Käibevara | 75 209 | 48 669 | 29 217 | 30 078 | 20 591 |
| Põhivara | 196 347 | 127 962 | 67 843 | 10 751 | 2 837 |
| Kohustused | 174 853 | 117 501 | 59 100 | 12 594 | 10 734 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 37 573 | 21 170 | 9 725 | 15 541 | 10 194 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranid jm toitlustuskohad | 56101 | 683 050 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kebabstop.ee | registreeritud | 05.05.2018 | Jah |