ENDOS OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Anatoli Šiškov. Omanik on Anatoli Šiškov.
ENDOS OÜ teenis 2021 aastal 110 333 eurose müügitulu juures 22 775 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Anatoli Šiškov (64) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Anatoli Šiškov | 02.02.2015 | 2 500 € |
ENDOS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Erameditsiin konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 110 333 | 94 497 | 92 242 | 66 483 | 73 022 | 73 218 | 30 702 |
| Ärikasum | 22 775 | 19 151 | 10 871 | 13 670 | 28 985 | 36 954 | |
| Töötajad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 135 147 | 79 147 | 63 162 | 54 821 | 43 502 | 42 836 | |
| Kokku omakapital | 87 737 | 77 313 | 58 159 | 53 535 | 39 863 | 40 876 | |
| Ärirentaablus % | 21 | 20 | 12 | 21 | 40 | 50 | |
| Tööjõukulud | 25 725 | 43 231 | 44 778 | 32 744 | 28 145 | 28 989 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 602 | 1 346 | 1 394 | 1 020 | 876 | 903 | |
| Käibevara | 29 550 | 44 060 | 23 344 | 27 855 | 12 602 | 30 037 | |
| Põhivara | 105 597 | 35 087 | 39 818 | 26 966 | 30 900 | 12 799 | |
| Kohustused | 47 410 | 1 834 | 5 003 | 1 286 | 3 639 | 1 960 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 22 779 | 19 154 | 10 874 | 13 672 | 28 987 | 36 956 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Eriarstiabi osutamine | 86221 | 173 218 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast