GREENFINANCE OÜ on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Tõnis Raide. Omanik on DAMMIX METS OÜ.
GREENFINANCE OÜ teenis 2021 aastal 91 302 eurose müügitulu juures -56 632 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnis Raide (56) | |
| Krista Lehtsalu (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DAMMIX METS OÜ | 01.09.2023 | 2 684 € | ainuomand |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 91 302 | 469 732 | 168 528 | 326 745 | 22 618 | 53 701 | 30 541 |
| Ärikasum | −56 632 | −64 817 | 401 426 | 139 551 | −17 112 | −31 052 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Varad | 2,1 mln | 2,12 mln | 2,08 mln | 2,1 mln | 1,11 mln | 964 260 | |
| Kokku omakapital | 1,84 mln | 1,84 mln | 1,79 mln | 1,15 mln | 699 186 | 585 616 | |
| Ärirentaablus % | -62 | -14 | 238 | 43 | -76 | -58 | |
| Tööjõukulud | 21 194 | 19 909 | 5 138 | 5 138 | 8 866 | 11 884 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 320 | 1 240 | 320 | 320 | 552 | 370 | |
| Käibevara | 2,03 mln | 2,1 mln | 2,06 mln | 2,01 mln | 1,02 mln | 867 780 | |
| Põhivara | 68 943 | 16 530 | 17 832 | 86 894 | 96 480 | 96 480 | |
| Kohustused | 263 634 | 280 858 | 295 175 | 950 161 | 414 695 | 378 644 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 911 | 51 544 | 635 423 | 451 185 | 113 570 | 69 258 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 6820 | 47 713 | 61 | Jah |
| Kinnisvarabüroode tegevus | 68311 | 29 890 | 39 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| green-finance.ee | registreeritud | 11.04.2025 | Jah |