KUMMELI KINNISVARA OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Andreas Henn Otsmaa. Omanik on 12 CAPITAL OÜ.
KUMMELI KINNISVARA OÜ teenis 2021 aastal 1,99 miljoni eurose müügitulu juures 389 856 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andreas Henn Otsmaa (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| 12 CAPITAL OÜ | 19.01.2012 | 2 500 € |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KUMMELI MAJAD OÜ | 21.09.2012 | 1 875 € | ||
| SANDERAL OÜ | 11.11.2020 | 1 595 € |
KUMMELI KINNISVARA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,99 mln | 3,44 mln | 3,76 mln | 3,67 mln | 3,21 mln | 2,73 mln | 2,53 mln | 112 351 | 114 466 |
| Ärikasum | 389 856 | 642 471 | 691 340 | 746 833 | 699 388 | 542 457 | 392 767 | 80 699 | 46 365 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 6,05 mln | 4,57 mln | 5,16 mln | 3,27 mln | 2,85 mln | 2,18 mln | 1,46 mln | 1,82 mln | 716 553 |
| Kokku omakapital | 4,79 mln | 4,37 mln | 3,71 mln | 3,05 mln | 2,39 mln | 1,69 mln | 1,15 mln | 791 115 | 716 553 |
| Ärirentaablus % | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 | 72 | 41 | |
| Tööjõukulud | 11 707 | 8 363 | 10 169 | 11 373 | 12 591 | 10 918 | 3 345 | 0 | |
| Keskmine kuutöötasu | 729 | 521 | 633 | 354 | 392 | 340 | |||
| Käibevara | 4,47 mln | 4,15 mln | 5,09 mln | 3,16 mln | 2,71 mln | 2,02 mln | 1,31 mln | 1,64 mln | 600 448 |
| Põhivara | 1,57 mln | 414 143 | 65 753 | 105 348 | 140 139 | 158 425 | 153 303 | 184 972 | |
| Kohustused | 1,26 mln | 200 872 | 1,45 mln | 221 217 | 461 987 | 491 075 | 313 797 | 1,03 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 421 816 | 686 710 | 702 209 | 727 393 | 700 424 | 542 428 | 369 290 | 160 966 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 521 599 | 64 | Jah |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 292 527 | 36 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.01.2022 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 718 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Valla- ja linnavalitsus |
| 2019 | |
|---|---|
| Kinnisvarafirmade TOP | 37 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kummeli.ee | registreeritud | 22.11.2012 | Jah |