WORLD WIDE WOLF OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, konsultatsioonid, keemiatööstus, põhitegevusala on parfüümide ja tualetitarvete tootmine.
Ettevõtte juhid on Indrek Sakkeus ja Tarmo Visnapuu. Omanike hulgas on Indrek Sakkeus, Tarmo Visnapuu, Marius Rebane.
WORLD WIDE WOLF OÜ teenis 2021 aastal 621 319 eurose müügitulu juures 9 686 eurot ärikasumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Indrek Sakkeus | 31.03.2021 | 1 000 € | ||
| Tarmo Visnapuu | 31.03.2021 | 1 000 € | ||
| Marius Rebane | 31.03.2021 | 500 € |
WORLD WIDE WOLF OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 621 319 | 588 956 | 237 652 | 23 336 |
| Ärikasum | 9 686 | 18 004 | 32 915 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 72 045 | 76 011 | 53 715 | |
| Kokku omakapital | 54 540 | 47 840 | 35 588 | |
| Ärirentaablus % | 2 | 3 | 14 | |
| Tööjõukulud | 36 286 | 38 352 | 28 476 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 130 | 1 194 | 887 | |
| Käibevara | 70 849 | 76 011 | 53 715 | |
| Kohustused | 17 505 | 28 171 | 18 127 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 794 | 17 196 | 32 717 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja tualetitarvete tootmine | 20421 | 128 198 | 53 | Jah |
| Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | 66 124 | 27 | Ei |
| Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine | 70221 | 48 725 | 20 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.06.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 6 000 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes |