P10 HOLDING OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Margus Poola ja Teddi Rull. Omanik on P9 ASSETS OÜ.
P10 HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 173 819 eurose müügitulu juures -28 360 eurot ärikahjumit.
Seisuga 13.03.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Margus Poola (42) | |
| Teddi Rull (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| P9 ASSETS OÜ | 29.12.2017 | 2 500 € |
| 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 173 819 | 183 278 | 196 901 | 240 174 | 105 210 | 0 |
| Ärikasum | −28 360 | −6 138 | 24 099 | 49 981 | −4 285 | 0 |
| Varad | 2,19 mln | 2,4 mln | 2,79 mln | 2,83 mln | 2,52 mln | 2 500 |
| Kokku omakapital | −218 322 | −97 618 | 31 224 | 48 199 | −1 783 | 2 500 |
| Ärirentaablus % | -16 | -3 | 12 | 21 | -4 | |
| Tööjõukulud | 0 | 5 427 | ||||
| Käibevara | 15 201 | 17 173 | 28 682 | 39 615 | 47 934 | 2 500 |
| Põhivara | 2,17 mln | 2,38 mln | 2,76 mln | 2,79 mln | 2,47 mln | 0 |
| Kohustused | 2,41 mln | 2,5 mln | 2,76 mln | 2,78 mln | 2,52 mln | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −82 405 | −126 749 | −16 973 | 49 982 | −4 283 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 173 819 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| p10.ee | registreeritud | 04.11.2019 | Jah |
| tina9.ee | registreeritud | 28.11.2019 | Jah |